碳钢法兰
碳钢法兰主要有碳钢材料制成,它的碳含量在0.25-0.60%之间,含有大量的碳和锰,使得它的熔点较低,制造方便,且它的延展性好,还有具有良好的耐用性,可以制成各种类型的法兰,碳钢法兰因其优异的耐腐蚀性、出色的耐用性和良好的光滑度和其相对较低的价格深受用户喜欢,被广泛用应于石油化工、化学、电力、农业、建筑、天然气、冶金、造船等行业。
碳钢法兰产品列表
碳钢法兰规格参数速查表
碳钢法兰类型 | 板式平焊法兰(PL)、带颈平焊法兰(SO)、带颈对焊法兰(WN)、承插焊法兰(SW)、松套法兰(LJ)、螺纹法兰(TH)、法兰盖(BL) |
碳钢法兰材质 | ASTM A105,20#、Q235、16Mn、 ASTM A350 LF1,LF2 CL1/CL2,LF3 CL1/CL2、 ASTM A694 F42,F46,F48,F50,F52,F56,F60,F65,F70 |
碳钢法兰尺寸 | DN15、DN20、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300、DN350、DN400、DN450、DN500、DN600、DN700、DN800、DN900、DN1000、DN1200、DN1400、DN1600、DN1800、DN2000 |
碳钢法兰压力等级 | PN2.5、PN6、PN10、PN16、PN25,PN40、PN63、PN100、PN160 (美标)Class75、Class150、Class300、Class400、Class600、Class900、Class1500、Class2500 |
碳钢法兰连接面 | 突面(RF)、凹面(FM),凸面(M)、榫面(T)、槽面(G)、全平面(FF)、环连接面(RJ) 点击查看-》管法兰密封面详解 |
碳钢法兰标准 | HG/T20592-2009、HG/T20595-2009、HG/T20615-2009、HG/T20623-2009、GB/T9115-2010、GB/T9116-2010、GB/T9119-2010、GB/T9123-2010、GB/T13402-2010、ASME B16.5-2017、ASME B16.47-2017、JB/T79-94、JB/T82-94、JB/T83-94、JB/T84-94 (另可生产非标法兰,可接受来图来样定制法兰) |
碳钢法兰制作工艺 | 锻造、热处理和机加工 锭坯和圆棒–化学元素分析–带锯切割–锻造–热处理–检验–毛坯库存–车床–深孔钻–检验– -标记—用胶合板包装。 点击查看-》锻造法兰和铸造法兰的区别 |
碳钢法兰生产设备 | 下料机、锻造锤、压力机、法兰模具、热处理炉、机加工车床、高速钻孔机、标识打字机等 |
碳钢法兰检测 | 直读光谱仪、静水压试验机、X射线探伤仪、UI超声波探伤仪、磁粉探伤仪 每个产品都有自己的质量证书,也可以由第三方进行测试。 |
碳钢法兰防生锈 | 电镀锌(白锌或黄锌)、防锈漆、油清漆 点击查看-》如何防止碳钢法兰生锈? |
碳钢法兰辅助材料 | 垫片、法兰螺栓、环形接头 |
碳钢法兰用途 | 碳钢法兰因为材质成本低,制作方便,成品碳钢法兰价格便宜,可以用于石油、电力、化工、建筑、天然气、冶金、造船等行业常规的管道中! |
碳钢法兰图片
碳钢法兰其它知识
碳钢法兰有抗拉强度和延展性由其含碳量决定,要知道碳钢法兰的抗位强度越高,它的延展度越低。
其中我们根据碳钢材料的含碳量一般分为以下三种
1、低碳钢 (C < 0.25%)
2、中碳钢(C = 0.25% 至 0.55%)
3、高碳钢 (C > 0.55%)
低碳钢材料碳含量低于 0.25%。虽然它们不能通过对材料进行热处理来加强,但碳钢螺纹法兰可以通过冷加工来加强)。低碳材料虽然比较软弱,但合金具有突出的延展性和韧性。此外,它具有良好的机械加工性、良好的成型性和焊接性。它们的生产成本也相对较低,碳钢法兰的价格也较低。
中碳钢的碳含量在 0.25% 和 0.60% 的范围内。这些钢可以通过奥氏体化、淬火和随后的回火进行热处理,以改善它们的机械性能。经过热处理的中碳钢提供了巨大的承载能力,并具有良好的韧性和延展性。它们具有相对较好的强度,可以通过淬火硬化。
高碳钢法兰的性能包括硬度高、强度高、耐磨、延展性适中。